| {{objNome.qtds[1]}} | {{objNome.qtds[2]}} | {{objNome.qtds[3]}} |
| {{objNome.qtds[4]}} | {{objNome.qtds[5]}} | {{objNome.qtds[6]}} |
| {{objNome.qtds[7]}} | {{objNome.qtds[8]}} | {{objNome.qtds[9]}} |
| {{l.vogal && l.valor?l.valor:''}} | {{objNome.MO.reducoes}} {{objNome.MO.valor}} | |
| {{l.letra}} | {{objNome.EU.reducoes}} {{objNome.EU.valor}} | |
| {{!l.vogal && l.valor?l.valor:''}} | {{objNome.EX.reducoes}} {{objNome.EX.valor}} |
{{a}}
Com desafio 0
Sem desafio 0